PRESTATIES 2010
| LIMOGES 5/6 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| N.L.U | 408 D | 20'75' | 2/7 |
| WEFO | 2612 D | 97'-356' | 2/7 |
| PERIGUEUX 13/6 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | T0T. |
| WEFO | 2017 D | 23'58'89'98'109'140'174'192'232'253' | 10/16 |
| PROV. | 3619 D | 45'108'162'174'192'247'303'338'402'432' | 10/16 |
| ST.VINCENT 20-6 | AANT. DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| WEFO | 1594 D | 36'-144'-146'-159'-179'-289'- | 6/10 |
| PROV. | 3719 D | 61'-280'-284'-311'-341'-540'-887' | 7/10 |
| NAT. | 11180 D | 99'-574'-580'-650'-724'-1163''-2070'-2465' | 8/10 |
| CAHORS 25-6 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| WEFO. | 2140 D | 18'-364'-511' | 3-12 JAARLINGEN |
| PROV. | 4852 D | 31'-677'-981'-1192'-1213' | 5-12 JAARLINGEN |
| NAT. | 13185 D | 97'-1873'-2713' | 3-12 JAARLINGEN |
| CAHORS 4-7 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| WEFO | 1427 D | 110'-135'-164'-191'-201'-222'-232'-289' | 8-14 |
| PROV. | 2627 D | 169'-218'-269'-317'-329'-365'-384'-484' | 8-14 |
| TARBES 11-7 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| WEFO | 1071 D | 30'-250' | 2-4 |
| PROV. | 2358 D | 62'-501' | 2-4 |
| NAT. | 7487 D | 354'-1657' | 2-4 |
| BORDEAUX 17-7 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| WEFO | 1624 D | 44'-58'-132'-296'-370' | 5/9 JAARLINGEN |
| PROV. | 3639 D | 81'-107'-271'-483'-747' | 5/9 JAARLINGEN |
| NAT. | 13242 D | 213'-300'-756'-1667'-2198' | 5/9 JAARLINGEN |
| DAX 1/8 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| WEFO | 1761 D | 13'-41'-54'-65'-87'-103'-141'-150'-308'-401' | 10/15 |
| PROV. | 3816 D | 23'-87'-107'-123'-168'-197'-262'-286'-590'-801'-930'-953' | 12/15 |
| NAT. | 12128 D | 48'-170'-211'-245'-338'-423'-579'-657'-1488'-2133'-2496'-2569'- | 12/15 |
PRIJZEN ZLU 2010
| PAU 9/6 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| PROV. | 331 D | 52' | 1/2 |
| NAT. | 2657 D | 306' | 1/2 |
| INT. | 1/2 |
| BARCELONA 2/7 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| PROV. | 754 D | 22'-98'-103' | 3/7 |
| NAT. | 7016 D | 64'-507'-522' | 3/7 |
| INT. | 25750 D | 197'-1696'-1742'-5318 ' | 4/7 |
| TARBES 9/7 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| PROV. | 364 D | 53'-75' | 2/2 |
| NAT. | 2950 D | 378'-505' | 2/2 |
| INT.NAT | 2/2 |
| NARBONNE 24/7 | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOT. |
| NAT. | 3850 D | 818' | 1/2 |
| INT.NAT. | /2 |