| JRT | VLUCHT | PROV. | AANT D | NAT | AANT D |
| 09 | LIMOGES | 77' | 2814 D | ||
| 09 | BERGERAC | 145' | 5126 D | ||
| 09 | CAHORS | 515' | 3705 D |
| 10 | PEREGUE | 174' | 3619 D | ||
| 10 | DAX | 87' | 3816 D | 170' | 12128 D |
| 11 | ST.VINCENT | 368' | 3998 D | 862' | 13010 D |
| 11 | TARBES | 216' | 2642 D | 602' | 9304 D |
| 11 | DAX | 469' | 3843 D | 1136' | 11753 D |
