PRESTATIE 1690162-05
| JRT | VLUCHT | PROV. | AANT.D | NAT. | AANT D |
| 06 | MONTAUBAN | 355' | 6296 D | ||
| 06 | CAHORS | 964' | 4925 D | ||
| 07 | ST.VINCENT | 199' | 4009 D | 646' | 13437 D |
| 07 | DAX | 380' | 4592 D | 601' | 14605 D |
| 08 | BERGERAC | 10' | 5107 D | 233' | 16041 D |
| 08 | PAU | 255' NAT. | 2682 D | 255' | 2682 D |
| 08 | CAHORS | 314' | 2009 D | ||
| 08 | BORDEAUX | 189' | 4223 D | 454' | 16408 D |
| 09 | ST.VINCENT | 253' | 4187 D | 836' | 13020 D |
| 09 | MONTAUBAN | 286' | 5458 D | 929' | 18668 D |
| 09 | TARBES | 96' | 2953 D | 402' | 9955 D |
