PRESTATIE 08-1816231
| JRT | VLUCHT | PR.PROV | AANT D | PR.NAT. | AANT.D |
| 09 | BERGERAC | 259' | 2140 D | ||
| 09 | CAHORS | 259' | 1900 D | ||
| 10 | PEREGUEU | 402' | 3619 D | ||
| 10 | CAHORS | 365' | 2627 D | ||
| 10 | DAX | 197' | 3816 D | 423' | 12128 D |
| 11 | ST.VINCENT | 3' | 3998 D | 4' | 13010 D |
| 11 | TARBES | 160' | 2641 D | 418' | 9304 D |
| 11 | DAX | 646' | 3843 D | 1668' | 11753 D |
