| JRT. | VLUCHT | PROV. | AANT.D | NAT. | AANT.D |
| 05 | BORDEAUX | 1564' | 8952 D | ||
| 05 | MONTAUBAN | 131' | 4819 D | ||
| 06 | ST.VINCENT | 541' | 4544 D | 1576' | 16621 D |
| 06 | M-MARSAN | 26' | 3275 D | 53' | 11326 D |
| 06 | DAX | 855' | 4949 D | 1727' | 13545 D |
| 07 | ST.VINCENT | 993' | 4009 D | 3260' | 13437 D |
| 08 | BERGERAC | 440' | '5107 D | 3109' | 16041 D |
| 08 | PAU | 283' | 2682 D | ||
| 08 | BORDEAUX | 339' | 4223 D | 912' | 16408 D |
| 09 | ST.VINCENT | 951' | 4187 D | 2620' | 13020 D |
| 09 | BARCELONA | 935' | 8042 D | ||
| 09 | BORDEAUX | 493' | 4872 D | 3315' | 18023 D |
| 10 | LIMOGES | 356' | 2612 D | ||
| 10 | BARCELONA | 522' |
| 10 | NARBONNE | 818' | 3850 D |
