PRESTATIES 2011
| LIMOGES | AANT DUIVEN | PRIJZEN | TOTAAL |
| WEFO | 1884 D | 69'-200'-365'-420'-437'-438' | 6-18 |
| PROV. | 3531 D | 112'-341'-649'-760'-1729'-1759' | 6-18 |
| BERGERAC | AANT DUIVEN | PRIJZEN | TOTAAL |
| WEFO | 1789 D | 216'-303'-395' | 3-6 |
| PROV. | 3443 D | 343'-483'-643'-758' | 4-6 |
| CAHORS | AANT DUIVEN | PRIJZEN | TOTAAL |
| WEFO | 1165 D | 26'-272'-274' | 3-10 |
| PROV. | 2273 D | 46'-540'-544' | 3-10 |
| BORDEAUX | AANT DUIVEN | PRIJZEN | TOTAAL |
| WEFO | 1362 D | 22' | 1-5 |
| PROV. | 3272 D | 48' | 1-5 |
| NAT. | 12987 D | 84'-2143'-2282'-2298' | 4-5 |
| ST.VINCENT | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOTAAL |
| WEFO | 1679 D | 3'-13'-98'-160'-187'-231'-259'-276'-314' | 9-16 |
| PROV. | 3998 D | 3'-20'-234'-368'-439'-521'-582'-625'-693' | 9-16 |
| NAT. | 13010 D | 4'-27'-570'-862'-1011'-1190'-1360'-1453'-1642' | 9-16 |
| TARBES | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOTAAL |
| WEFO | 1115 D | 72'-98'-105'-127'-139' | 5-8 |
| PROV. | 2641 D | 160'-205'-216'-255'-275'-584'-623'- | 7-8 |
| NAT. | 9304 D | 418'-555'-602'-743'-802'-1886'-2028' | 7-8 |
| DAX DOFFERS | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOTAAL |
| WEFO | 1719 D | 9'-10'-11'-55'-232'-255'-305'-344'- | 8-10 |
| PROV. | 3843 D | 16'-18'-20'-97'-427'-469'-570'-646' | 8-10 |
| NAT. | 11753 D | 51'-54'-57'-267'-1028'-1136'-1453'-1668' | 8-10 |
| BORDEAUX ZLU | AANT. DUIVEN | PRIJZEN | TOTAAL |
| NAT | 4084 D | 444'-613'-627'- | 3-8 |
| BARCELONA ZLU | AANT.DUIVEN | PRIJZEN | TOTAAL |
| NAT. | 7046 D | 1075' | 1-3 |
| INT. | 26068 D | 2089' | 1-3 |
| PERPIGNAN ZLU | AANT DUIVEN | PRIJZEN | TOTAAL |
| PROV. | 573 D | 6'-90'-141' | 3-11 |
| NAT. | 5607 D | 28'-796'-1256' | 3-11 |
| INT. |